ポートフォリオ
ポートフォリオデータ
- 用途別投資比率(取得価格ベース)
- 地域別投資比率(取得価格ベース)
全国マップ
災害リスクの軽減に向けた
全国分散のポートフォリオを目指す
ポートフォリオ一覧(2023年12月31日時点)
地方
物件番号(注1) | 物件名称 | 所在地 | アセットタイプ | 取得価格 (百万円) |
鑑定評価額(注2) (百万円) |
鑑定NOI 利回り(%) |
稼働率(注3) (%) |
建築時期(注4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp-01 | アルティザ仙台花京院 | 宮城県仙台市 | レジデンス | 2,730 | 4,000 | 7.4 | 97.9 | 2009年 1月 |
Rp-02 | アルティザ上前津 | 愛知県名古屋市 | レジデンス | 400 | 545 | 6.7 | 95.5 | 2014年 3月 |
Rp-03 | アルティザ博多プレミア | 福岡県福岡市 | レジデンス | 1,060 | 1,360 | 6.5 | 96.6 | 2006年 2月 |
Rp-05 | アルティザ東別院 | 愛知県名古屋市 | レジデンス | 640 | 703 | 4.8 | 100.0 | 2016年 2月 |
Rp-06 | アルティザ上前津Ⅱ | 愛知県名古屋市 | レジデンス | 720 | 830 | 5.1 | 100.0 | 2016年 2月 |
Rp-07 | アルティザ千代田 | 愛知県名古屋市 | レジデンス | 980 | 1,200 | 5.1 | 94.8 | 2017年 9月 |
Rp-08 | アルティザ東島田 | 岡山県岡山市 | レジデンス | 700 | 732 | 5.3 | 92.3 | 2016年12月 |
Rp-09 | アルティザ鶴舞 | 愛知県名古屋市 | レジデンス | 430 | 490 | 4.5 | 100.0 | 2019年 2月 |
Rp-10 | アルティザ淡路駅東 | 大阪府大阪市 | レジデンス | 1,180 | 1,340 | 4.9 | 98.9 | 2019年10月 |
Rp-11 | アルティザ松本 | 長野県松本市 | レジデンス | 640 | 652 | 6.7 | 96.1 | 1998年 3月 |
Rp-12 | アルティザ浅間町 | 愛知県名古屋市 | レジデンス | 495 | 546 | 4.9 | 97.5 | 2020年 2月 |
Rp-13 | アルティザ北通町 | 群馬県高崎市 | レジデンス | 780 | 860 | 5.7 | 100.0 | 2020年 6月 |
Rp-14 | スターシップ神戸学園都市 | 兵庫県神戸市 | レジデンス | 982 | 1,210 | 5.8 | 100.0 | ①2022年 2月 |
Rp-15 | アルティザ水戸泉町 | 茨城県水戸市 | レジデンス | 609 | 707 | 5.6 | 96.2 | 2019年 3月 |
Rp-16 | アルティザ小倉 | 福岡県北九州市 | レジデンス | 1,849 | 1,930 | 5.2 | 95.2 | 2015年 6月 |
Rp-17 | アルティザ倉敷 | 岡山県倉敷市 | レジデンス | 590 | 603 | 5.6 | 96.1 | 2007年11月 |
Rp-18 | アルティザ熊本新町 | 熊本県熊本市 | レジデンス | 520 | 521 | 5.1 | 95.9 | 2021年 8月 |
Rp-19 | スターシップ石橋阪大前 | 大阪府池田市 | レジデンス | 1,100 | 1,190 | 4.8 | 100.0 | 2022年 1月 |
Rp-20 | アルティザ水戸白梅 | 茨城県水戸市 | レジデンス | 707 | 801 | 5.8 | 96.8 | 2022年 2月 |
Rp-21 | グランエターナ北大前Ⅱ | 北海道札幌市 | レジデンス | 570 | 586 | 5.0 | 100.0 | 2007年 3月 |
Rp-22 | アルファスクエア南4条東 | 北海道札幌市 | レジデンス | 840 | 890 | 5.1 | 98.0 | 2008年 9月 |
Cp-01 | MRRおおむた | 福岡県大牟田市 | 商業施設 | 1,265 | 935 | 5.0 | 100.0 | 2005年 3月(注6) |
Cp-02 | 垂水駅前ゴールドビル | 兵庫県神戸市 | 商業施設 | 500 | 547 | 6.6 | 100.0 | 2008年 6月 |
Cp-03 | Foodaly青葉店 | 宮崎県宮崎市 | 商業施設 | 250 | 423 | 10.4 | 100.0 | 2009年 4月 |
Cp-04 | ヤマダ電機テックランド三原店 | 広島県三原市 | 商業施設 | 2,000 | 2,920 | 9.0 | 100.0 | 2008年 9月 |
Cp-05 | ヤマダ電機テックランド時津店 | 長崎県西彼杵郡 | 商業施設 | 950 | 1,160 | 8.2 | 100.0 | 1981年 5月 |
Cp-07 | MRRくまもと | 熊本県熊本市 | 商業施設 | 2,120 | 2,440 | 7.2 | 99.1 | ①2008年10月 |
Cp-08 | MRRさせぼ | 長崎県佐世保市 | 商業施設 | 990 | 1,290 | 7.7 | 100.0 | 2008年 4月 |
Cp-09 | MRRいとしま | 福岡県糸島市 | 商業施設 | 900 | 926 | 5.5 | 100.0 | 2008年 7月 |
Cp-10 | MRRあきた | 秋田県秋田市 | 商業施設 | 840 | 897 | 6.9 | 100.0 | 1994年 4月 |
Cp-11 | スーパーセンタートライアル 時津店(底地) |
長崎県西彼杵郡 | 商業施設 | 1,150 | 1,250 | 5.2 | 100.0 | - |
Cp-12 | MRRあきたⅡ | 秋田県秋田市 | 商業施設 | 970 | 1,020 | 7.3 | 100.0 | ①2004年 3月 |
Cp-13 | 光明池アクト | 大阪府堺市 | 商業施設 | 2,040 | 2,300 | 6.0 | 91.9 | 1988年 4月 |
Cp-14 | コープさっぽろ恵み野店 | 北海道恵庭市 | 商業施設 | 870 | 1,020 | 6.2 | 100.0 | 2010年 3月 |
Cp-15 | MRR千歳 | 北海道千歳市 | 商業施設 | 471 | 507 | 5.6 | 100.0 | 2019年 8月 |
Cp-16 | MRR岩見沢 | 北海道岩見沢市 | 商業施設 | 572 | 627 | 5.7 | 100.0 | ①2018年10月 |
Cp-17 | MRR函館 | 北海道函館市 | 商業施設 | 390 | 438 | 5.6 | 100.0 | 2018年 9月 |
Cp-18 | MRR江別 | 北海道江別市 | 商業施設 | 649 | 694 | 5.6 | 100.0 | ①2018年 6月 |
Cp-19 | MrMax伊勢崎店 | 群馬県伊勢崎市 | 商業施設 | 1,461 | 1,970 | 7.4 | 100.0 | 1997年12月 |
Cp-20 | ミラキタシティ花北 | 兵庫県姫路市 | 商業施設 | 570 | 707 | 7.4 | 100.0 | 2019年 1月 |
Hp-01 | ルートイン一宮駅前 | 愛知県一宮市 | ホテル | 740 | 770 | 6.9 | 100.0 | 2008年 5月 |
Hp-02 | ホテルウィングインターナショナル飛騨高山 | 岐阜県高山市 | ホテル | 1,750 | 1,940 | 6.4 | 100.0 | 2020年12月 |
Op-01 | MRRデルタビル | 広島県広島市 | オフィス | 1,200 | 1,290 | 6.3 | 100.0 | 2002年11月 |
Op-02 | プレスト博多祇園ビル | 福岡県福岡市 | オフィス | 800 | 1,400 | 8.1 | 100.0 | 2008年 8月 |
Op-03 | MRR宇都宮 | 栃木県宇都宮市 | オフィス | 1,750 | 1,930 | 6.3 | 98.7 | 2001年 2月 |
Op-04 | 池下ESビル | 愛知県名古屋市 | オフィス | 1,000 | 1,130 | 6.0 | 100.0 | 1997年10月 |
Lp-01 | 日本通運 駒ヶ根物流センター | 長野県駒ヶ根市 | 物流施設 | 1,170 | 1,220 | 6.2 | 100.0 | 2007年 6月 |
東京圏
物件番号(注1) | 物件名称 | 所在地 | アセットタイプ | 取得価格 (百万円) |
鑑定評価額(注2) (百万円) |
鑑定NOI 利回り(%) |
稼働率(注3) (%) |
建築時期(注4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt-01 | アルティザ池尻 | 東京都世田谷区 | レジデンス | 610 | 762 | 4.7 | 100.0 | 2014年 3月 |
Rt-03 | アルティザ川崎EAST | 神奈川県川崎市 | レジデンス | 780 | 1,060 | 7.1 | 100.0 | 1998年 3月 |
Rt-04 | アルティザ相武台 | 神奈川県座間市 | レジデンス | 1,130 | 1,330 | 6.3 | 96.5 | 1993年 2月 |
Ct-01 | MRRいちはら(底地) | 千葉県市原市 | 商業施設 | 700 | 1,240 | 5.3 | 100.0 | - |
Ct-02 | ケーズデンキ北本店(底地) | 埼玉県北本市 | 商業施設 | 1,030 | 1,120 | 4.9 | 100.0 | - |
- 合計
- 52物件
- 取得価格
- 50,140百万円
- 鑑定評価額
- 58,959百万円
- 平均鑑定NOI利回り
- 6.2%
- 平均稼働率
- 99.0%
- (注1)「物件番号」は、本投資法人の保有資産について、「投資対象」及び「地域別投資比率」の分類を組み合わせて物件ごとに番号を付したものであり、「投資対象」については、Rはレジデンス、Cは商業施設、Hはホテル、Oはオフィス、Lは物流施設を表し、pは地方、tは東京圏を表します。
- (注2)「鑑定評価額」は、保有資産については、2023年12月末日を価格時点とする各不動産鑑定評価書に記載された不動産鑑定評価額を記載しています。
- (注3)「稼働率」は、保有物件は2023年12月31日現在における各物件に係るテナントとの間で締結されている各賃貸借契約に表示された賃貸面積の合計を各物件に係る建物の(ただし、底地物件については、その土地の)本投資法人が賃貸可能と考える面積で除して得られた数値の小数第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
- (注4)「建築時期」は、主たる建物の登記簿上の新築年月日を記載しています。以下同じです。
- (注5)敷地内に2棟建物が存在するため建築時期をそれぞれ記載しています。
- (注6)敷地内に複数の建物が存在するため、そのうち建物面積が最大の建物の建築時期を記載しています。