ポートフォリオ
ポートフォリオ一覧
2026年1月31日時点
不動産等
| 物件番号 | アセット タイプ |
物件名称 | 所在地 | 取得価格 (百万円) |
投資比率 (%) (注1) |
鑑定評価額 (百万円) (注2) |
鑑定NOI 利回り(%) (注3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFC-01 | オフィス | 南麻布渋谷ビル | 東京都港区 | 2,973 | 1.1 | 3,340 | 4.5 |
| OFC-03 | オフィス | 本町橋タワー | 大阪府大阪市 | 6,065 | 2.2 | 7,100 | 5.0 |
| OFC-04 | オフィス | 西新宿松屋ビル | 東京都渋谷区 | 1,763 | 0.6 | 2,800 | 7.1 |
| OFC-06 | オフィス | アーバンセンター渋谷イースト | 東京都渋谷区 | 2,042 | 0.8 | 3,350 | 5.7 |
| OFC-08 | オフィス | アーバンセンター横浜ウエスト | 神奈川県横浜市 | 6,320 | 2.3 | 9,580 | 5.3 |
| OFC-09 | オフィス | 博多駅イーストプレイス | 福岡県福岡市 | 2,286 | 0.8 | 3,620 | 7.4 |
| OFC-10 | オフィス | 日本橋浜町パークビル | 東京都中央区 | 1,450 | 0.5 | 1,660 | 4.7 |
| OFC-11 | オフィス | アミューズメントメディア学院本館 | 東京都渋谷区 | 2,580 | 0.9 | 3,270 | 4.7 |
| OFC-12 | オフィス | 東神戸センタービル | 兵庫県神戸市 | 7,600 | 2.8 | 7,350 | 5.1 |
| OFC-13 | オフィス | アーバンセンター渋谷サウス | 東京都渋谷区 | 1,020 | 0.4 | 1,720 | 5.4 |
| OFC-14 | オフィス | アーバンセンター新宿 | 東京都新宿区 | 11,200 | 4.1 | 12,400 | 3.8 |
| OFC-15 | オフィス | アーバンセンター神田須田町 | 東京都千代田区 | 5,350 | 2.0 | 5,480 | 3.7 |
| OFC-16 | オフィス | アーバンセンター神田司町 | 東京都千代田区 | 4,590 | 1.7 | 4,620 | 3.7 |
| OFC-17 | オフィス | 高田馬場アクセス | 東京都新宿区 | 3,990 | 1.5 | 3,850 | 3.8 |
| OFC-18 | オフィス | 麻布アメレックスビル | 東京都港区 | 2,780 | 1.0 | 3,040 | 3.9 |
| OFC-19 | オフィス | 飛栄九段ビル | 東京都千代田区 | 2,400 | 0.9 | 2,450 | 3.6 |
| OFC-20 | オフィス | アーバンセンター新横浜 | 神奈川県横浜市 | 2,300 | 0.8 | 2,860 | 5.4 |
| OFC-21 | オフィス | ポータル秋葉原 | 東京都千代田区 | 1,510 | 0.6 | 1,470 | 3.8 |
| OFC-22 | オフィス | アーバンセンター立川 | 東京都立川市 | 1,804 | 0.7 | 2,300 | 5.8 |
| OFC-23 | オフィス | アーバンセンター博多 | 福岡県福岡市 | 2,870 | 1.1 | 3,290 | 4.3 |
| OFC-24 | オフィス | アーバンセンター藤沢 | 神奈川県藤沢市 | 2,054 | 0.8 | 2,210 | 5.6 |
| RTL-02 | 商業施設 | シュロアモール筑紫野 | 福岡県筑紫野市 | 6,550 | 2.4 | 6,650 | 5.8 |
| RTL-03 | 商業施設 | 西友水口店 | 滋賀県甲賀市 | 3,320 | 1.2 | 3,590 | 7.6 |
| RTL-05 | 商業施設 | バグース池袋西口 | 東京都豊島区 | 2,984 | 1.1 | 3,500 | 4.1 |
| RTL-06 | 商業施設 | あべのnini(商業施設) | 大阪府大阪市 | 9,721 | 3.6 | 10,800 | 4.2 |
| RTL-07 | 商業施設 | アーバンフォルム蕨 | 埼玉県川口市 | 1,100 | 0.4 | 1,240 | 4.8 |
| RSC-01 | 住宅 | アーバンパーク麻布十番 | 東京都港区 | 2,045 | 0.8 | 3,100 | 4.8 |
| RSC-02 | 住宅 | アーバンパーク代官山 | 東京都渋谷区 | 6,315 | 2.3 | 10,800 | 5.1 |
| RSC-07 | 住宅 | アーバンパーク柏 | 千葉県柏市 | 1,186 | 0.4 | 1,260 | 4.9 |
| RSC-08 | 住宅 | アーバンパーク緑地公園 | 大阪府吹田市 | 1,550 | 0.6 | 1,780 | 5.7 |
| RSC-10 | 住宅 | アーバンパーク市ヶ尾 | 神奈川県横浜市 | 1,810 | 0.7 | 2,220 | 5.0 |
| RSC-11 | 住宅 | アーバンパーク行徳 | 千葉県市川市 | 1,430 | 0.5 | 1,640 | 4.8 |
| RSC-13 | 住宅 | アーバンパーク関目 | 大阪府大阪市 | 2,150 | 0.8 | 2,530 | 5.4 |
| RSC-15 | 住宅 | アーバンパーク代々木 | 東京都渋谷区 | 1,740 | 0.6 | 2,110 | 3.9 |
| RSC-16 | 住宅 | アーバンパーク常盤台公園 | 神奈川県横浜市 | 3,506 | 1.3 | 4,750 | 5.9 |
| RSC-17 | 住宅 | アーバンパーク三ツ池公園 | 神奈川県横浜市 | 3,160 | 1.2 | 3,950 | 5.9 |
| RSC-18 | 住宅 | アーバンパーク両国 | 東京都墨田区 | 1,115 | 0.4 | 1,470 | 5.0 |
| RSC-19 | 住宅 | アーバンパーク溝の口 | 神奈川県川崎市 | 2,019 | 0.7 | 2,150 | 4.7 |
| RSC-20 | 住宅 | アーバンパーク宮前平 | 神奈川県川崎市 | 1,060 | 0.4 | 1,280 | 5.0 |
| RSC-21 | 住宅 | アーバンパーク鶴見 | 神奈川県横浜市 | 1,113 | 0.4 | 1,310 | 5.1 |
| RSC-22 | 住宅 | アーバンパーク三鷹 | 東京都三鷹市 | 743 | 0.3 | 967 | 4.7 |
| RSC-23 | 住宅 | アーバンパーク蒲田南 I | 東京都大田区 | 641 | 0.2 | 915 | 5.3 |
| RSC-24 | 住宅 | アーバンパーク蒲田南 II | 東京都大田区 | 1,375 | 0.5 | 1,800 | 5.1 |
| RSC-25 | 住宅 | アーバンパーク梅島 | 東京都足立区 | 1,032 | 0.4 | 1,240 | 4.5 |
| LGC-01 | 物流施設 | 岩槻ロジスティクス | 埼玉県さいたま市 | 6,942 | 2.6 | 7,880 | 5.1 |
| LGC-02 | 物流施設 | 横浜ロジスティクス | 神奈川県横浜市 | 3,560 | 1.3 | 4,520 | 5.6 |
| LGC-03 | 物流施設 | 船橋ロジスティクス | 千葉県船橋市 | 7,875 | 2.9 | 9,310 | 5.2 |
| LGC-04 | 物流施設 | 原木ロジスティクス | 千葉県市川市 | 4,700 | 1.7 | 5,230 | 4.0 |
| LGC-05 | 物流施設 | 所沢ロジスティクス | 埼玉県所沢市 | 1,300 | 0.5 | 1,690 | 6.2 |
| LGC-07 | 物流施設 | 船橋西浦ロジスティクスⅡ | 千葉県船橋市 | 821 | 0.3 | 913 | 7.2 |
| LGC-08 | 物流施設 | 松伏ロジスティクス | 埼玉県北葛飾郡 | 2,755 | 1.0 | 3,310 | 5.7 |
| LGC-09 | 物流施設 | 船橋ハイテクパーク工場Ⅰ | 千葉県船橋市 | 1,997 | 0.7 | 2,180 | 7.1 |
| HTL-01 | ホテル | ワシントンR&Bホテル梅田東 | 大阪府大阪市 | 2,069 | 0.8 | 2,480 | 5.8 |
| HTL-03 | ホテル | KOKO HOTEL 東京西葛西 | 東京都江戸川区 | 3,827 | 1.4 | 4,000 | 5.1 |
| HTL-04 | ホテル | KOKO HOTEL 横浜鶴見 | 神奈川県横浜市 | 3,248 | 1.2 | 3,180 | 5.0 |
| HTL-05 | ホテル | The BREAKFAST HOTEL福岡天神 | 福岡県福岡市 | 1,970 | 0.7 | 2,470 | 5.5 |
| HTL-06 | ホテル | グランジット秋葉原 | 東京都千代田区 | 2,500 | 0.9 | 2,440 | 3.9 |
| HTL-07 | ホテル | レンブラントスタイル 東京西葛西グランデ |
東京都江戸川区 | 3,180 | 1.2 | 3,120 | 4.0 |
| HTL-08 | ホテル | KOKO HOTEL 大阪なんば 恵美須町 |
大阪府大阪市 | 2,000 | 0.7 | 1,900 | 4.4 |
| HTL-09 | ホテル | あべのnini(ホテル) | 大阪府大阪市 | 3,600 | 1.3 | 4,030 | 4.8 |
| HTL-10 | ホテル | KOKO HOTEL 銀座一丁目 | 東京都中央区 | 17,800 | 6.5 | 26,800 | 5.3 |
| HTL-11 | ホテル | KOKO HOTEL 札幌駅前 | 北海道札幌市 | 6,700 | 2.5 | 9,100 | 6.2 |
| HTL-12 | ホテル | KOKO HOTEL 福岡天神 | 福岡県福岡市 | 5,000 | 1.8 | 6,930 | 5.9 |
| HTL-13 | ホテル | KOKO HOTEL 広島駅前 | 広島県広島市 | 4,100 | 1.5 | 4,860 | 5.7 |
| HTL-14 | ホテル | KOKO HOTEL 鹿児島天文館 | 鹿児島県鹿児島市 | 3,800 | 1.4 | 3,440 | 4.9 |
| HTL-15 | ホテル | KOKO HOTEL 札幌大通 | 北海道札幌市 | 4,200 | 1.5 | 5,310 | 5.6 |
| HTL-16 | ホテル | ベストウェスタンプラス福岡天神南 | 福岡県福岡市 | 3,800 | 1.4 | 6,060 | 8.9 |
| HTL-17 | ホテル | KOKO HOTEL 築地 銀座 | 東京都中央区 | 17,000 | 6.3 | 22,900 | 5.1 |
| HTL-18 | ホテル | KOKO HOTEL Residence 浅草かっぱ橋 |
東京都台東区 | 4,300 | 1.6 | 5,640 | 5.3 |
| HTL-19 | ホテル | KOKO HOTEL Residence 浅草田原町 |
東京都台東区 | 5,900 | 2.2 | 7,650 | 5.2 |
| HTL-20 | ホテル | KOKO HOTEL 大阪心斎橋 | 大阪府大阪市 | 7,500 | 2.8 | 8,370 | 4.8 |
| HTL-21 | ホテル | KOKO HOTEL 名古屋栄 | 愛知県名古屋市 | 3,950 | 1.5 | 5,260 | 6.2 |
| HTL-22 | ホテル | KOKO HOTEL 仙台駅前 West | 宮城県仙台市 | 2,875 | 1.1 | 3,660 | 6.7 |
| 小計 | 271,882 | 100.0 | 333,445 | 5.1 | |||
有価証券等
| 資産番号 | 銘柄名 | 裏付資産 | 取得価格 (百万円) |
投資比率 (%) (注4) |
資産の 種類 |
利率等 (注5) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産名称 | 所在地 | ||||||
| MEZ-10 | スターアジア・メザニンローン 債権投資シリーズ10 |
ASTILE市谷柳町、 ASTILE幡ヶ谷、 CREAL premier 湯島 |
東京都新宿区、 渋谷区、文京区 |
414 | 0.2 | 社債 | 基準金利+5.0% |
| MEZ-11 | スターアジア・メザニンローン 債権投資シリーズ11 |
センチュリオン ホテルグランド赤坂 |
東京都港区 | 870 | 0.3 | 社債 | 基準金利+6.2% |
| MEZ-12 | スターアジア・メザニンローン 債権投資シリーズ12 |
MONday Apart 上野新御徒町、MONday Apart Premium浅草、 GRAND MONday 銀座 |
東京都台東区、 中央区 |
952 | 0.3 | 社債 | 基準金利+5.0% |
| MONday Apart Premium 大阪難波WEST |
大阪府大阪市 | ||||||
| TK-03 | GSA JP Project 1特定目的会社 優先出資証券(注6) |
HAKUSAN HOUSE | 東京都文京区 | 1,562 | 0.6 | 優先出資 証券 |
(貸借料:4.0%) |
| 小計 | 3,799 | 1.4 | |||||
- 不動産等の取得価格の比率です。
- 鑑定評価額は、2026年1月31日を価格時点とする不動産鑑定評価書における評価額を記載しています。
- 鑑定NOI利回りは、2026年1月31日を価格時点とする不動産鑑定評価における直接還元法での評価上のNOIに基づき、取得価格に対する比率を、小数第2位を四捨五入して表示しています。
- 不動産等と有価証券等の取得価格の合計額に対する比率です。
- 優先出資証券については、貸借料収入の利率を記載しています。
- 2026年7月期中に償還が予定されています。
ポートフォリオの概要
2026年1月31日時点
OFC-01南麻布渋谷ビル
建築時期
1993年6月15日
OFC-03本町橋タワー
建築時期
2010年2月8日
OFC-04西新宿松屋ビル
建築時期
1987年5月28日
OFC-06アーバンセンター
渋谷イースト
建築時期
1993年7月31日
OFC-08アーバンセンター
横浜ウエスト
建築時期
1994年11月25日
OFC-09博多駅イーストプレイス
建築時期
1986年2月24日
OFC-10日本橋浜町パークビル
建築時期
1992年7月13日
OFC-11アミューズメントメディア
学院本館
建築時期
1994年11月2日
OFC-12東神戸センタービル
建築時期
1992年1月6日
OFC-13アーバンセンター
渋谷サウス
建築時期
1999年1月25日
OFC-14アーバンセンター新宿
建築時期
1989年3月31日
OFC-15アーバンセンター神田須田町
建築時期
1991年10月28日
OFC-16アーバンセンター神田司町
建築時期
1988年1月20日
OFC-17高田馬場アクセス
建築時期
1994年1月14日
OFC-18麻布アメレックスビル
建築時期
1988年6月30日
OFC-19飛栄九段ビル
建築時期
1991年9月17日
OFC-20アーバンセンター新横浜
建築時期
1992年3月17日
OFC-21ポータル秋葉原
建築時期
2002年5月31日
OFC-22アーバンセンター立川
建築時期
1990年5月30日
OFC-23アーバンセンター博多
建築時期
2020年8月27日
OFC-24アーバンセンター藤沢
建築時期
1991年4月9日
RTL-02シュロアモール筑紫野
建築時期
2007年6月22日 他
RTL-03西友水口店
建築時期
1999年5月31日
RTL-05バグース池袋西口
建築時期
1992年11月20日
RTL-06あべのnini(商業施設)
建築時期
2012年1月31日
RTL-07アーバンフォルム蕨
建築時期
2023年12月1日
RSC-01アーバンパーク麻布十番
建築時期
1999年11月29日
RSC-02アーバンパーク代官山
建築時期
既存棟 1982年11月15日
増築棟 2006年5月30日
RSC-07アーバンパーク柏
建築時期
1997年8月28日
RSC-08アーバンパーク緑地公園
建築時期
1989年3月10日
RSC-10アーバンパーク市ヶ尾
建築時期
1998年7月10日
RSC-11アーバンパーク行徳
建築時期
1995年3月24日
RSC-13アーバンパーク関目
建築時期
1989年8月18日
RSC-15アーバンパーク代々木
建築時期
2017年9月4日
RSC-16アーバンパーク常盤台公園
建築時期
1994年2月17日
RSC-17アーバンパーク三ツ池公園
建築時期
1992年3月24日
RSC-18アーバンパーク両国
建築時期
1997年10月31日
RSC-19アーバンパーク溝の口
建築時期
1988年8月23日
RSC-20アーバンパーク宮前平
建築時期
2021年6月10日
RSC-21アーバンパーク鶴見
建築時期
1994年2月17日
RSC-22アーバンパーク三鷹
建築時期
2023年6月8日
RSC-23アーバンパーク蒲田南Ⅰ
建築時期
2022年9月29日
RSC-24アーバンパーク蒲田南Ⅱ
建築時期
2023年9月25日
RSC-25アーバンパーク梅島
建築時期
2023年10月23日
LGC-01岩槻ロジスティクス
建築時期
2014年10月29日
LGC-02横浜ロジスティクス
建築時期
1994年10月1日
LGC-03船橋ロジスティクス
建築時期
1号棟 1992年9月25日
2号棟 1997年8月5日
LGC-04原木ロジスティクス
建築時期
2015年8月14日
LGC-05所沢ロジスティクス
建築時期
1999年4月30日
LGC-07船橋西浦ロジスティクスⅡ
建築時期
倉庫 1991年3月20日
工場 1972年5月15日
事務所 1986年5月13日
LGC-08松伏ロジスティクス
建築時期
1997年3月31日
LGC-09船橋ハイテクパーク工場Ⅰ
建築時期
既存棟 2003年5月19日
増築棟1 2023年11月28日
増築棟2 2023年11月28日
HTL-01ワシントンR&Bホテル
梅田東
建築時期
2000年10月20日
HTL-03KOKO HOTEL 東京西葛西
建築時期
1991年3月19日
HTL-04KOKO HOTEL 横浜鶴見
建築時期
1987年9月21日
HTL-05The BREAKFAST HOTEL
福岡天神
建築時期
2017年2月20日
HTL-06グランジット秋葉原
建築時期
2017年9月20日
HTL-07レンブラントスタイル
東京西葛西グランデ
建築時期
2017年2月7日
HTL-08KOKO HOTEL 大阪なんば
恵美須町
建築時期
2017年4月7日
HTL-09あべのnini(ホテル)
建築時期
2012年1月31日
HTL-10KOKO HOTEL 銀座一丁目
建築時期
2014年10月29日
HTL-11KOKO HOTEL 札幌駅前
建築時期
2015年10月20日
HTL-12KOKO HOTEL 福岡天神
建築時期
2007年8月20日
HTL-13KOKO HOTEL 広島駅前
建築時期
2019年12月17日
HTL-14KOKO HOTEL 鹿児島天文館
建築時期
2019年4月19日
HTL-15KOKO HOTEL 札幌大通
建築時期
2020年6月9日
HTL-16ベストウェスタンプラス
福岡天神南
建築時期
2020年4月3日
HTL-17KOKO HOTEL 築地 銀座
建築時期
2020年12月15日
HTL-18KOKO HOTEL Residence
浅草かっぱ橋
建築時期
2020年11月27日
HTL-19KOKO HOTEL Residence
浅草田原町
建築時期
2021年11月22日
HTL-20KOKO HOTEL 大阪心斎橋
建築時期
2005年4月19日
HTL-21KOKO HOTEL 名古屋栄
建築時期
2003年2月28日
HTL-22KOKO HOTEL 仙台駅前
West
建築時期
2003年7月29日
