Financing Status
財務状況
財務状況
変動借入及び借入年限の調整により、金利上昇影響を抑制

2023年8月期のリファイナンス
返済概要(注1)
- 総 額
- 30,800百万円
- 平均金利
- 0.99%
- 平均借入年数
- 8.0年

調達概要(注2)
- 総 額
- 30,800百万円
- 平均金利
- 0.96%
- 平均借入年数
- 7.4年
投資法人債の起債内容
第7回無担保投資法人債
- 発行額
- 2,000百万円
- 利率
- 0.95%
- 発行年月日
- 2023年7月10日
- 償還期限
- 2033年7月8日
年数は調達時の数値、金利は返済時点の金利を加重平均して計算しています。また、約定弁済分(42.8百万円)は含みません。
金利及び年数は調達時の数値で計算しています。
有利⼦負債の状況(期末時点)

21年2月期 (第11期) |
21年8月期 (第12期) |
22年2月期 (第13期) |
22年8月期 (第14期) |
23年2月期 (第15期) |
23年8月期 (第16期) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
有利子負債の残高 | 517,841百万円 | 517,798百万円 | 517,756百万円 | 517,463百万円 | 517,420百万円 | 521,377百万円 |
平均残存年数 | 4.97年 | 4.92年 | 4.88年 | 4.74年 | 4.70年 | 4.65年 |
平均借入金利 | 0.74% | 0.71% | 0.68% | 0.67% | 0.68% | 0.68% |
長期借入比率 | 88.7% | 89.4% | 88.7% | 87.5% | 89.3% | 90.4% |
固定金利比率 | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 94.6% | 92.9% |
LTV水準 | 43.3% | 43.4% | 43.6% | 43.6% | 43.7% | 43.7% |
返済期限の分散化(期末時点)


格付けの状況
- [信用格付業者]
- 日本格付研究所(JCR)
- [格付内容]
- AA(長期発行体格付)
- [信用格付業者]
- 格付投資情報センター(R&I)
- [格付内容]
- AA−(発行体格付)
財務諸表解説(要旨)

単位:百万円 | |||
---|---|---|---|
科 目 | 2023年2月期(第15期) | 2023年8月期(第16期) | 差異 (B)−(A) |
実績(A) | 実績(B) | ||
営業収益 | 39,986 | 43,645 | 3,659 |
賃貸事業収入 | 35,273 | 35,801 | 527 |
その他賃貸事業収入 | 3,074 | 3,137 | 63 |
不動産等売却益 | 1,638 | 4,706 | 3,067 |
営業費用 | 23,872 | 24,714 | 841 |
賃貸事業費用 | 17,069 | 17,622 | 552 |
うち修繕費 | 1,434 | 1,699 | 265 |
うち公租公課 | 3,285 | 3,467 | 181 |
うち減価償却費 | 5,673 | 5,780 | 106 |
うちその他賃貸事業費用 | 6,676 | 6,674 | -1 |
資産運用報酬 | 3,473 | 3,658 | 185 |
のれん償却額 | 2,622 | 2,622 | — |
その他営業費用 | 706 | 810 | 104 |
営業利益 | 16,113 | 18,931 | 2,817 |
営業外収益 | 5 | 5 | 0 |
営業外費用 | 2,169 | 2,207 | 38 |
支払利息その他融資関連費用 | 2,158 | 2,196 | 37 |
その他営業外費用 | 10 | 10 | 0 |
経常利益 | 13,950 | 16,729 | 2,778 |
特別損益 | — | 17 | 17 |
当期純利益 | 13,948 | 16,746 | 2,798 |
(売却損益除く当期純利益) | (12,310) | (12,040) | (−269) |
利益分配金 a | 13,947 | 16,041 | 2,093 |
利益超過分配金 b | 1,669 | 0 | −1,669 |
分配総額 a+b | 15,616 | 16,041 | 424 |
内部留保 | 954 | 3,356 | 2,402 |
(内部留保総額) | (3,906) | (7,263) | (3,356) |
単位:円 | |||
一口当たり分配金 | 3,312 | 3,402 | 90 |
うち利益分配 | 2,958 | 3,402 | 444 |
うち⼀時差異等調整引当額 | 330 | — | −330 |
うちその他の利益超過分配 | 24 | — | −24 |
単位:百万円 | |||
総資産 | 1,185,099 | 1,192,127 | 7,027 |
有利子負債 | 517,420 | 521,377 | 3,957 |
LTV | 43.7% | 43.7% | 0.1% |
時価総額 | 711,995 | 806,770 | 94,775 |
NOI | 26,951 | 27,097 | 145 |
FFO | 20,614 | 20,434 | −180 |
23年8月期実績 − 23年2月期実績 主な差異要因(単位:百万円)
- 営業収益
- 3,659
- 賃貸事業収入の増加
- 527
- 既存物件の賃料共益費の増加
- 411
- 物件取得・売却による影響
- 116
- その他賃貸事業収入の増加
- 63
- 受入動光熱費の増加
- ▲ 173
- その他収入の減少
- 236
- 不動産等売却益の増加
- 3,067
- 営業費用
- 841
- 賃貸事業費用の増加
- 552
- 修繕費の増加(売却益を活用した修繕工事前倒し前期差異74含む)
- 265
- 公租公課の増加
- 181
- ⽀払動光熱費の減少
- ▲ 340
- PM報酬の増加
- 149
- 減価償却費の増加
- 106
- その他費⽤の増加
- 191
- 資産運用報酬・その他営業費用の増加
- 289
- 営業外損益
- ▲ 38
- 支払利息その他融資関連費用の増加
- 37
- 特別損益
- 17
- 災害引当戻入
- 17
- 当期純利益
- 2,798
- 当期売却益の一部からの分配
- 828
巡航分配金を維持しながら、資産入替により大幅な売却益を計上
一口当たり分配金の増減要因(単位:円/口)


売却益分の資産運用報酬Ⅱの増加影響を除いています。
2023年8月期中の物件取得売却に伴う影響を含みます。