決算ハイライト
2024年7月期実績 | 説 明 | |
---|---|---|
当期純利益 |
995百万円 (前年同期比+273百万円、+37.9%) |
|
RevPAR |
8,259円(変動賃料21ホテル) (前年同期比+761円、+10.1%) |
|
NOI | 2,155百万円 (前年同期比+566百万円、+35.6%) |
|
環境に対する取り組み |
|
|
1口当たり分配金 | 3,040円 (前年同期比+209円、+7.4%) |
|
1口当たりNAV※ | 146,944円 (前期比+4,383円、+3.1%) |
|
- 1口当たりNAV(Net Asset Value、純資産) = (分配金控除後純資産額+不動産含み益-不動産含み損) ÷期末時点発行済投資口数
2024年7月期 決算概要
(単位:百万円)
2023年7月期 実績 |
2024年7月期 実績(A) |
当初予想(B) (2024年3月発表) |
当初予想差異 (A)-(B) |
【ご参考】修正予想 (2024年7月発表) |
|
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 1,796 | 2,440 | 2,394 | +45 | 2,433 |
ホテル変動賃料 | 756 | 1,011 | 977 | +34 | 1,008 |
ホテル固定賃料 | 992 | 1,284 | 1,278 | +6 | 1,284 |
その他 | 47 | 143 | 138 | +4 | 139 |
営業費用 | 862 | 1,126 | 1,148 | -22 | 1,131 |
修繕費 | 31 | 26 | 45 | -19 | 26 |
減価償却費 | 387 | 466 | 484 | -18 | 469 |
営業利益 | 933 | 1,313 | 1,246 | +67 | 1,302 |
経常利益 | 722 | 996 | 924 | +72 | 984 |
当期純利益 | 721 | 995 | 923 | +72 | 983 |
1口当たり分配金(DPU) | 2,831円 | 3,040円 | 2,820円 | +220円 | 3,002円 |
1口当たりFFO | 4,381円 | 4,475円 | - | - | - |
NOI | 1,589 | 2,155 | 2,087 | +68 | 2,148 |
償却後NOI | 1,201 | 1,689 | 1,603 | +86 | 1,678 |
資本的支出(CAPEX) | 551 | 257 | 415 | -157 | - |
帳簿価額 | 54,704 | 69,320 | - | - | - |
発行済投資口数 | 254,974口 | 327,489口 | 327,489口 | - | - |
ホテル運営実績|第18期(2024年2月~2024年7月)
変動賃料導入ホテル(全21ホテル)
2023年2月~ 2023年7月 |
2024年2月~ 2024年7月 |
前年同期比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
客室売上高(百万円) | 4,273 | 4,775 | +503 | +11.8% |
売上高(百万円) | 4,698 | 5,234 | +536 | +11.4% |
RevPAR(円) | 7,498 | 8,259 | +761 | +10.1% |
客室稼働率 | 83.7% | 88.4% | +4.7% | +5.6% |
ADR(円) | 8,957 | 9,344 | +387 | +4.3% |
ポートフォリオ全体(28ホテル)
2023年2月~ 2023年7月 |
2024年2月~ 2024年7月 |
前年同期比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
客室売上高(百万円) | 5,454 | 6,117 | +662 | +12.1% |
売上高(百万円) | 5,942 | 6,610 | +668 | +11.2% |
RevPAR(円) | 7,006 | 7,755 | +749 | +10.7% |
客室稼働率 | 81.1% | 85.3% | +4.2% | +5.2% |
ADR(円) | 8,643 | 9,094 | +451 | +5.2% |
- カプセルプラス横浜、下関駅西ワシントンホテルプラザは、賃借人から運営実績の開示について同意が得られていないため、集計対象外
- 本投資法人保有前については、前所有者から受領したデータに基づき集計
地域別指標
- 全エリアでRevPARプラス成長
- 京都や東海地方における力強い需要回復
ホテル指標の地域別対前年同期比(2024年2月~2024年7月)

- カプセルプラス横浜、下関駅西ワシントンホテルプラザは、賃借人から運営実績の開示について同意が得られていないため、集計対象外
- 賃料構成比は、2024年7月期のホテル賃料実績合計に対する割合
- 本投資法人保有前については、前所有者から受領したデータに基づき集計
成長戦略
賃貸借契約更新時の契約見直しによる効果
賃貸借契約満了に伴うリテナントや再契約時の契約条件見直しにより、賃料成長が実現
ホテルウィング
インターナショナル名古屋-
- 変動賃料の料率を改定し、固定賃料を減額した結果、インバウンド旅行者やビジネス等の宿泊需要回復により、2024年7月期の賃料収入は2019年7月期比+6%を達成
- 2022年1月から2023年3月までの自治体による一棟借上期間を除く
スマイルホテル京都四条
-
- 安定性を一層高めるべく、2024年3月に固定賃料額を従前比+17%にて契約更改
カプセルプラス横浜
-
- リブランドに伴い、固定賃料から完全変動賃料へ契約内容を変更した結果、国内レジャーの宿泊需要を最大限取り込み、2024年7月期の賃料収入は完全変動賃料導入前比+38%を達成
財務ハイライト
有利子負債の状況
有利子負債状況の推移
2022年7月期末 | 2023年1月期末 | 2023年7月期末 | 2024年1月期末 | 2024年7月期末 | |
---|---|---|---|---|---|
借入金残高 | 25,470百万円 | 25,470百万円 | 25,470百万円 | 32,470百万円 | 32,470百万円 |
長期借入比率 | 70.7% | 63.7% | 46.0% | 84.8% | 100.0% |
固定金利比率 | 70.7% | 63.7% | 46.0% | 84.8% | 100.0% |
平均借入金利 | 0.77% | 0.76% | 0.70% | 1.01% | 1.22% |
平均残存期間 | 1.1年 | 1.0年 | 0.7年 | 2.7年 | 3.6年 |
LTV(総資産ベース) | 42.9% | 42.6% | 43.1% | 43.4% | 43.3% |
返済期限の分散状況 ※2024年7月31日時点

有利子負債の状況 ※2024年7月31日時点
借入金 | 借入先 | 借入残高 | 固定/変動 | 借入金利 | 借入日 | 返済期日 |
---|---|---|---|---|---|---|
タームローン9 | 三井住友銀行、みずほ銀行、SBI新生銀行、りそな銀行 | 1,500百万円 | 固定 | 0.92000% | 2018年11月30日 | 2024年11月30日 |
タームローン11 | 三井住友銀行、みずほ銀行、SBI新生銀行、りそな銀行、あおぞら銀行 | 1,500百万円 | 固定 | 0.73575% | 2019年7月19日 | 2024年11月29日 |
タームローン13 | 三井住友銀行、みずほ銀行、SBI新生銀行、りそな銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行 | 2,000百万円 | 固定 | 0.65600% | 2020年2月28日 | 2026年2月27日 |
タームローン23 | 三井住友銀行、みずほ銀行、SBI新生銀行、りそな銀行、あおぞら銀行 | 7,000百万円 | 固定 | 1.02900% | 2023年8月25日 | 2026年8月25日 |
タームローン24 | 三井住友銀行、みずほ銀行、SBI新生銀行、りそな銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行 | 1,200百万円 | 固定 | 0.96400% | 2023年8月31日 | 2026年8月25日 |
タームローン25 | 三井住友銀行、みずほ銀行、SBI新生銀行、りそな銀行 | 3,300百万円 | 固定 | 1.23900% | 2023年8月31日 | 2028年8月31日 |
タームローン26 | 三井住友銀行、みずほ銀行、SBI新生銀行、りそな銀行 | 3,500百万円 | 固定 | 1.20200% | 2023年11月30日 | 2027年11月30日 |
タームローン27 | 三井住友銀行、みずほ銀行、SBI新生銀行、りそな銀行 | 3,500百万円 | 固定 | 1.49900% | 2023年11月30日 | 2029年11月30日 |
タームローン28 | 三井住友銀行、みずほ銀行、SBI新生銀行、りそな銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行 | 1,800百万円 | 固定 | 1.39800% | 2024年1月31日 | 2029年7月31日 |
タームローン29 | 三井住友銀行 | 450百万円 | 固定 | 1.40100% | 2024年2月29日 | 2029年7月31日 |
タームローン30 | 三井住友銀行、みずほ銀行、SBI新生銀行、りそな銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行 | 4,500百万円 | 固定 | 1.58500% | 2024年2月29日 | 2030年8月31日 |
タームローン31 | 三井住友銀行、みずほ銀行、SBI新生銀行、りそな銀行、西日本シティ銀行 | 2,220百万円 | 固定 | 1.63100% | 2024年4月30日 | 2030年4月30日 |
借入金合計:32,470百万円 | 平均:1.22% | 平均残存年数:3.6年 |
バンクフォーメーション
※2024年7月31日時点

金利の固定変動比率
※2024年7月31日時点

- 金利スワップによる金利固定化を含む