今後の成長に向けた取り組み
今後の成長に向けた取り組み
心築の付加価値により鑑定評価額を大幅に上回る価格での譲渡
譲渡益(約21.8億円)は、2025年1月期の分配金として全額還元予定
- 鑑定評価額の約1.7倍、想定帳簿価格の約2.2倍の価格にて譲渡を実現
- 譲渡で得た資金は成長投資資金としての活用を検討

ホテル名 | ネストホテル札幌駅前 |
---|---|
譲渡予定価格 | 4,700百万円 |
想定帳簿価格 | 2,130百万円 |
鑑定評価額 | 2,730百万円 |
譲渡予定益 | 2,181百万円 |
譲渡予定日 | 2024年12月25日 |
譲渡先 | いちご地所株式会社 |
賃貸借契約満了ホテルのさらなる収益向上の追求
投資主価値最大化を目指し、リブランド、大型リニューアル工事実施、契約条件変更等のさまざまな心築施策を検討中
賃貸借契約満了予定ホテル(~ 2026年1月期 6ホテル)
契約満了時期 | ホテル名 | 地域 | 現契約形態 |
---|---|---|---|
2025年1月期 | ヴァリエホテル広島 | 中国 | 変動賃料 |
2025年7月期 | ネストホテル札幌大通 | 北海道 | 変動賃料 |
2025年7月期 | スマイルホテル東京阿佐ヶ谷 | 東京 | 変動賃料 |
2026年1月期 | ネストホテル大阪心斎橋 | 近畿 | 変動賃料 |
2026年1月期 | ネストホテル熊本 | 九州 | 変動賃料 |
2026年1月期 | ネストホテル松山 | 四国 | 変動賃料 |
業績予想
2025年1月期 業績予想
- 過去最高額の1口当たり分配金を想定
- 今回予想の資産運用報酬の変更による影響は、DPU +1,176円、+13.1%
(単位:百万円)
2024年1月期 実績(A) |
2025年1月期 前回予想 (2024年7月発表) |
2025年1月期 今回予想(B) |
前年同期比 (B)-(A) |
|
---|---|---|---|---|
営業収益 | 2,282 | 4,607 | 4,564 | +2,282 |
ホテル変動賃料 | 934 | 998 | 930 | -4 |
ホテル固定賃料 | 1,222 | 1,281 | 1,296 | +74 |
その他 | 124 | 2,327 | 2,337 | +2,212 |
営業費用 | 1,032 | 1,679 | 1,287 | +255 |
修繕費 | 17 | 80 | 74 | +56 |
減価償却費 | 463 | 481 | 465 | +2 |
営業利益 | 1,250 | 2,927 | 3,277 | +2,027 |
経常利益 | 975 | 2,587 | 2,951 | +1,975 |
当期純利益 | 974 | 2,586 | 2,950 | +1,975 |
1口当たり分配金(DPU) | 2,976円 | 7,899円 | 9,009円 | +6,033円 |
RevPAR (変動賃料ホテル) |
7,937円 | 8,131円 | 7,986円 | +49円 |
NOI | 2,061 | 2,085 | 2,042 | -18 |
償却後NOI | 1,598 | 1,603 | 1,577 | -20 |
資本的支出(CAPEX) | 149 | 710 | 986 | +837 |
発行済投資口数 | 327,489口 | 327,489口 | 327,489口 | ー |
- 変動賃料集計対象ホテル:21ホテル(12月25日に1ホテル譲渡)
- 資産運用報酬は、2024年10月26日開催予定の第6回投資主総会にて「第3号議案 規約一部変更の件(資産運用報酬に関する規定の変更)」が承認可決されることを前提としています
2025年7月期 業績予想
- ネストホテル札幌駅前譲渡によるNOIの減少および契約満了ホテルのダウンタイムの想定による一時的な利益減少を予想
- 2025年7月期以降も、中長期的な利益成長に変更なし
(単位:百万円)
2024年7月期 実績(A) |
2025年7月期 予想(B) |
前年同期比 (B)-(A) |
|
---|---|---|---|
営業収益 | 2,440 | 2,314 | -126 |
ホテル変動賃料 | 1,011 | 908 | -103 |
ホテル固定賃料 | 1,284 | 1,250 | -34 |
その他 | 143 | 154 | +11 |
営業費用 | 1,126 | 1,093 | -33 |
修繕費 | 26 | 43 | +17 |
減価償却費 | 466 | 450 | -15 |
営業利益 | 1,313 | 1,221 | -92 |
経常利益 | 996 | 896 | -100 |
当期純利益 | 995 | 895 | -100 |
1口当たり分配金(DPU) | 3,040円 | 2,733円 | -307円 |
RevPAR(変動賃料ホテル) | 8,259円 | 7,615円 | -643円 |
NOI | 2,155 | 2,005 | -149 |
償却後NOI | 1,689 | 1,555 | -134 |
資本的支出(CAPEX) | 257 | 645 | +387 |
発行済投資口数 | 327,489口 | 327,489口 | ー |
- 変動賃料集計対象ホテル:20ホテル