ポートフォリオ
ポートフォリオ一覧
2025年1月31日時点
不動産等
物件番号 | アセット タイプ |
物件名称 | 所在地 | 取得 ルート (注1) |
取得価格 (百万円) (注2) |
投資比率 (%) (注3) |
鑑定評価額 (百万円) (注4) |
鑑定NOI 利回り(%) (注5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFC-01 | オフィス | 南麻布渋谷ビル | 東京都港区 | ■ | 2,973 | 1.1 | 3,040 | 4.5 |
OFC-03 | オフィス | 本町橋タワー | 大阪府大阪市 | ■ | 6,065 | 2.2 | 7,100 | 5.0 |
OFC-04 | オフィス | 西新宿松屋ビル | 東京都渋谷区 | ■ | 1,763 | 0.6 | 2,740 | 6.9 |
OFC-06 | オフィス | アーバンセンター渋谷イースト | 東京都渋谷区 | ■ | 2,042 | 0.7 | 3,300 | 5.6 |
OFC-08 | オフィス | アーバンセンター横浜ウエスト | 神奈川県横浜市 | ■ | 6,320 | 2.3 | 8,740 | 5.1 |
OFC-09 | オフィス | 博多駅イーストプレイス | 福岡県福岡市 | ■ | 2,286 | 0.8 | 3,350 | 6.7 |
OFC-10 | オフィス | 日本橋浜町パークビル | 東京都中央区 | ★ | 1,450 | 0.5 | 1,510 | 4.3 |
OFC-11 | オフィス | アミューズメントメディア学院本館 | 東京都渋谷区 | ■ | 2,580 | 0.9 | 2,710 | 3.9 |
OFC-12 | オフィス | 東神戸センタービル | 兵庫県神戸市 | ★ | 7,600 | 2.7 | 7,470 | 5.3 |
OFC-13 | オフィス | アミューズメントメディア学院新館 | 東京都渋谷区 | ■ | 1,020 | 0.4 | 1,450 | 4.8 |
OFC-14 | オフィス | アーバンセンター新宿 | 東京都新宿区 | ★ | 11,200 | 4.1 | 11,900 | 3.6 |
OFC-15 | オフィス | アーバンセンター神田須田町 | 東京都千代田区 | ★ | 5,350 | 1.9 | 5,430 | 3.7 |
OFC-16 | オフィス | アーバンセンター神田司町 | 東京都千代田区 | ★ | 4,590 | 1.7 | 4,530 | 3.7 |
OFC-17 | オフィス | 高田馬場アクセス | 東京都新宿区 | ★ | 3,990 | 1.4 | 3,810 | 3.8 |
OFC-18 | オフィス | 麻布アメレックスビル | 東京都港区 | ★ | 2,780 | 1.0 | 2,970 | 3.8 |
OFC-19 | オフィス | 飛栄九段ビル | 東京都千代田区 | ★ | 2,400 | 0.9 | 2,440 | 3.6 |
OFC-20 | オフィス | アーバンセンター新横浜 | 神奈川県横浜市 | ★ | 2,300 | 0.8 | 2,770 | 5.3 |
OFC-21 | オフィス | ポータル秋葉原 | 東京都千代田区 | ★ | 1,510 | 0.5 | 1,490 | 3.8 |
OFC-22 | オフィス | アーバンセンター立川 | 東京都立川市 | ★■ | 1,804 | 0.7 | 2,190 | 5.5 |
OFC-23 | オフィス | アーバンセンター博多 | 福岡県福岡市 | ■ | 2,870 | 1.0 | 3,290 | 4.3 |
OFC-24 | オフィス | アーバンセンター藤沢 | 神奈川県藤沢市 | ★ | 2,054 | 0.7 | 2,210 | 5.6 |
RTL-01 | 商業施設 | ラパーク岸和田 | 大阪府岸和田市 | ★ | 5,400 | 2.0 | 5,200 | 7.1 |
RTL-02 | 商業施設 | シュロアモール筑紫野 | 福岡県筑紫野市 | ★ | 6,550 | 2.4 | 6,600 | 5.7 |
RTL-03 | 商業施設 | 西友水口店 | 滋賀県甲賀市 | ★ | 3,320 | 1.2 | 3,590 | 7.6 |
RTL-05 | 商業施設 | バグース池袋西口 | 東京都豊島区 | ■ | 2,984 | 1.1 | 3,500 | 4.1 |
RTL-06 | 商業施設 | あべのnini(商業施設) | 大阪府大阪市 | ★ | 9,500 | 3.4 | 10,600 | 4.2 |
RTL-07 | 商業施設 | アーバンフォルム蕨 | 埼玉県川口市 | ★ | 1,100 | 0.4 | 1,240 | 4.8 |
RSC-01 | 住宅 | アーバンパーク麻布十番 | 東京都港区 | ■ | 2,045 | 0.7 | 2,990 | 4.5 |
RSC-02 | 住宅 | アーバンパーク代官山 | 東京都渋谷区 | ■ | 6,315 | 2.3 | 10,300 | 4.8 |
RSC-07 | 住宅 | アーバンパーク柏 | 千葉県柏市 | ★■ | 1,186 | 0.4 | 1,240 | 4.8 |
RSC-08 | 住宅 | アーバンパーク緑地公園 | 大阪府吹田市 | ■ | 1,550 | 0.6 | 1,730 | 5.6 |
RSC-10 | 住宅 | アーバンパーク市ヶ尾 | 神奈川県横浜市 | ★ | 1,810 | 0.7 | 2,180 | 4.9 |
RSC-11 | 住宅 | アーバンパーク行徳 | 千葉県市川市 | ★ | 1,430 | 0.5 | 1,620 | 4.8 |
RSC-12 | 住宅 | 白井ロジュマン | 千葉県白井市 | ★ | 2,470 | 0.9 | 2,570 | 5.6 |
RSC-13 | 住宅 | アーバンパーク関目 | 大阪府大阪市 | ★ | 2,150 | 0.8 | 2,450 | 5.2 |
RSC-14 | 住宅 | アーバンパーク今里 | 大阪府大阪市 | ★ | 993 | 0.4 | 1,100 | 5.5 |
RSC-15 | 住宅 | アーバンパーク代々木 | 東京都渋谷区 | ★ | 1,740 | 0.6 | 2,020 | 3.7 |
RSC-16 | 住宅 | アーバンパーク常盤台公園 | 神奈川県横浜市 | ★■ | 3,506 | 1.3 | 4,320 | 5.6 |
RSC-17 | 住宅 | アーバンパーク三ツ池公園 | 神奈川県横浜市 | ★■ | 3,160 | 1.1 | 3,830 | 5.7 |
RSC-18 | 住宅 | アーバンパーク両国 | 東京都墨田区 | ★ | 1,115 | 0.4 | 1,390 | 4.7 |
RSC-19 | 住宅 | アーバンパーク溝の口 | 神奈川県川崎市 | ★ | 2,019 | 0.7 | 2,100 | 4.6 |
RSC-20 | 住宅 | アーバンパーク宮前平 | 神奈川県川崎市 | ■ | 1,060 | 0.4 | 1,250 | 4.9 |
RSC-21 | 住宅 | アーバンパーク鶴見 | 神奈川県横浜市 | ★ | 1,113 | 0.4 | 1,210 | 4.9 |
RSC-22 | 住宅 | アーバンパーク三鷹 | 東京都三鷹市 | ■ | 743 | 0.3 | 1,010 | 5.0 |
RSC-23 | 住宅 | アーバンパーク蒲田南 I | 東京都大田区 | ■ | 641 | 0.2 | 902 | 5.2 |
RSC-24 | 住宅 | アーバンパーク蒲田南 II | 東京都大田区 | ■ | 1,375 | 0.5 | 1,790 | 5.1 |
RSC-25 | 住宅 | アーバンパーク梅島 | 東京都足立区 | ■ | 1,032 | 0.4 | 1,220 | 4.4 |
LGC-01 | 物流施設 | 岩槻ロジスティクス | 埼玉県さいたま市 | ■ | 6,942 | 2.5 | 7,480 | 4.8 |
LGC-02 | 物流施設 | 横浜ロジスティクス | 神奈川県横浜市 | ■ | 3,560 | 1.3 | 4,170 | 5.7 |
LGC-03 | 物流施設 | 船橋ロジスティクス | 千葉県船橋市 | ■ | 7,875 | 2.8 | 8,760 | 5.2 |
LGC-04 | 物流施設 | 原木ロジスティクス | 千葉県市川市 | ■ | 4,700 | 1.7 | 5,220 | 4.0 |
LGC-05 | 物流施設 | 所沢ロジスティクス | 埼玉県所沢市 | ★ | 1,300 | 0.5 | 1,660 | 6.1 |
LGC-07 | 物流施設 | 船橋西浦ロジスティクスⅡ | 千葉県船橋市 | ■ | 821 | 0.3 | 911 | 7.1 |
LGC-08 | 物流施設 | 松伏ロジスティクス | 埼玉県北葛飾郡 | ■ | 2,755 | 1.0 | 3,310 | 5.7 |
LGC-09 | 物流施設 | 船橋ハイテクパーク工場Ⅰ | 千葉県船橋市 | ★ | 1,997 | 0.7 | 2,180 | 7.1 |
HTL-01 | ホテル | R&Bホテル梅田東 | 大阪府大阪市 | ■ | 2,069 | 0.7 | 2,440 | 5.7 |
HTL-03 | ホテル | レンブラントスタイル 東京西葛西 |
東京都江戸川区 | ■ | 3,827 | 1.4 | 3,730 | 4.8 |
HTL-04 | ホテル | ベストウェスタン横浜 | 神奈川県横浜市 | ■ | 3,248 | 1.2 | 3,110 | 5.0 |
HTL-05 | ホテル | The BREAKFAST HOTEL福岡天神 | 福岡県福岡市 | ■ | 1,970 | 0.7 | 2,100 | 4.6 |
HTL-06 | ホテル | グランジット秋葉原 | 東京都千代田区 | ■ | 2,500 | 0.9 | 2,440 | 3.9 |
HTL-07 | ホテル | レンブラントスタイル 東京西葛西グランデ |
東京都江戸川区 | ■ | 3,180 | 1.1 | 3,120 | 4.0 |
HTL-08 | ホテル | KOKO HOTEL 大阪なんば | 大阪府大阪市 | ■ | 2,000 | 0.7 | 1,820 | 4.3 |
HTL-09 | ホテル | あべのnini(ホテル) | 大阪府大阪市 | ★ | 3,600 | 1.3 | 4,020 | 4.8 |
HTL-10 | ホテル | KOKO HOTEL 銀座一丁目 | 東京都中央区 | ■ | 17,800 | 6.4 | 22,500 | 4.6 |
HTL-11 | ホテル | KOKO HOTEL 札幌駅前 | 北海道札幌市 | ■ | 6,700 | 2.4 | 8,050 | 5.4 |
HTL-12 | ホテル | KOKO HOTEL 福岡天神 | 福岡県福岡市 | ■ | 5,000 | 1.8 | 5,930 | 5.1 |
HTL-13 | ホテル | KOKO HOTEL 広島駅前 | 広島県広島市 | ■ | 4,100 | 1.5 | 4,510 | 5.3 |
HTL-14 | ホテル | KOKO HOTEL 鹿児島天文館 | 鹿児島県鹿児島市 | ■ | 3,800 | 1.4 | 4,100 | 5.8 |
HTL-15 | ホテル | KOKO HOTEL 札幌大通 | 北海道札幌市 | ■ | 4,200 | 1.5 | 4,590 | 4.8 |
HTL-16 | ホテル | ベストウェスタンプラス福岡天神南 | 福岡県福岡市 | ■ | 3,800 | 1.4 | 5,130 | 7.6 |
HTL-17 | ホテル | KOKO HOTEL 築地 銀座 | 東京都中央区 | ■ | 17,000 | 6.1 | 19,300 | 4.4 |
HTL-18 | ホテル | KOKO HOTEL Residence 浅草かっぱ橋 |
東京都台東区 | ■ | 4,300 | 1.6 | 5,350 | 5.1 |
HTL-19 | ホテル | KOKO HOTEL Residence 浅草田原町 |
東京都台東区 | ■ | 5,900 | 2.1 | 7,150 | 4.9 |
HTL-20 | ホテル | KOKO HOTEL 大阪心斎橋 | 大阪府大阪市 | ■ | 7,500 | 2.7 | 8,010 | 4.6 |
小計 | 273,698 | 99.0 | 313,483 | 4.9 |
有価証券等(メザニンローン債権投資/優先出資証券)
資産番号 | 銘柄名 | 資産の種類 | 利率等 (注6) |
取得価格 (百万円) |
投資比率 (%) (注3) |
裏付資産 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産名称 | 所在地 | ||||||
MEZ-10 | スターアジア・メザニンローン 債権投資シリーズ10 |
社債 | 基準金利+5.0% | 414 | 0.1 | ASTILE市ヶ谷、 ASTILE幡ヶ谷、 CREAL Premier 湯島 |
東京都 新宿区、 渋谷区、 文京区 |
MEZ-11 | スターアジア・メザニンローン 債権投資シリーズ11 |
社債 | 基準金利+6.2% | 870 | 0.3 | センチュリオン ホテルグランド 赤坂 |
東京都 港区 |
TK-03 | GSA JP Project 1特定目的会社 優先出資証券 |
優先出資 | (貸借料:4%) | 1,562 | 0.6 | HAKUSAN HOUSE |
東京都 文京区 |
小計 | 2,846 | 1.0 |
保有資産合計
合計 | 276,545 | 100.0 |
- 取得ルートに記載される記号はそれぞれ以下を意味します。
■:スポンサーグループ(関連ファンドを含む。)、★:資産運用会社独自のルート、★■:ウェアハウジング物件 - 旧さくら総合リート投資法人より受け入れた物件については、受入価格を記載しています。
- 投資比率は、「取得価格」の合計に対する「取得価格」の比率です。
- 鑑定評価額は、2025年1月31日を価格時点とする不動産鑑定評価書における評価額を記載しています。
- 鑑定NOI利回りは、2025年1月31日を価格時点とする不動産鑑定評価における直接還元法での評価上のNOIに基づき、取得価格に対する比率を、小数第2位を四捨五入して表示しています。
- 利率には、投資したメザニンローン債権に係る配当率を含みます。また、優先出資証券については、貸借料収入を記載しています。
ポートフォリオの概要
2025年1月31日時点

南麻布渋谷ビル
建築時期
1993年6月15日

本町橋タワー
建築時期
2010年2月8日

西新宿松屋ビル
建築時期
1987年5月28日

アーバンセンター
渋谷イースト
建築時期
1993年7月31日

アーバンセンター
横浜ウエスト
建築時期
1994年11月25日

博多駅イーストプレイス
建築時期
1986年2月24日

日本橋浜町パークビル
建築時期
1992年7月13日

アミューズメントメディア
学院本館
建築時期
1994年11月2日

東神戸センタービル
建築時期
1992年1月6日

アミューズメントメディア
学院新館
建築時期
1999年1月25日

アーバンセンター新宿
建築時期
1989年3月31日

アーバンセンター神田須田町
建築時期
1991年10月28日

アーバンセンター神田司町
建築時期
1988年1月20日

高田馬場アクセス
建築時期
1994年1月14日

麻布アメレックスビル
建築時期
1988年6月30日

飛栄九段ビル
建築時期
1991年9月17日

アーバンセンター新横浜
建築時期
1992年3月17日

ポータル秋葉原
建築時期
2002年5月31日

アーバンセンター立川
建築時期
1990年5月30日

アーバンセンター博多
建築時期
2020年8月27日

アーバンセンター藤沢
建築時期
1991年4月9日

ラパーク岸和田
建築時期
1994年8月30日

シュロアモール筑紫野
建築時期
2007年6月22日 他

西友水口店
建築時期
1999年5月31日

バグース池袋西口
建築時期
1992年11月20日

あべのnini(商業施設)
建築時期
2012年1月31日

アーバンフォルム蕨
建築時期
2023年12月1日

アーバンパーク麻布十番
建築時期
1999年11月29日

アーバンパーク代官山
建築時期
既存棟 1982年11月15日
増築棟 2006年5月30日

アーバンパーク柏
建築時期
1997年8月28日

アーバンパーク緑地公園
建築時期
1989年3月10日

アーバンパーク市ヶ尾
建築時期
1998年7月10日

アーバンパーク行徳
建築時期
1995年3月24日

白井ロジュマン
建築時期
1995年5月9日

アーバンパーク関目
建築時期
1989年8月18日

アーバンパーク今里
建築時期
1991年12月20日

アーバンパーク代々木
建築時期
2017年9月4日

アーバンパーク常盤台公園
建築時期
1994年2月17日

アーバンパーク三ツ池公園
建築時期
1992年3月24日

アーバンパーク両国
建築時期
1997年10月31日

アーバンパーク溝の口
建築時期
1988年8月23日

アーバンパーク宮前平
建築時期
2021年6月10日

アーバンパーク鶴見
建築時期
1994年2月17日

アーバンパーク三鷹
建築時期
2023年6月8日

アーバンパーク蒲田南Ⅰ
建築時期
2022年9月29日

アーバンパーク蒲田南Ⅱ
建築時期
2023年9月25日

アーバンパーク梅島
建築時期
2023年10月23日

岩槻ロジスティクス
建築時期
2014年10月29日

横浜ロジスティクス
建築時期
1994年10月1日

船橋ロジスティクス
建築時期
1号棟 1992年9月25日
2号棟 1997年8月5日

原木ロジスティクス
建築時期
2015年8月14日

所沢ロジスティクス
建築時期
1999年4月30日

船橋西浦ロジスティクスⅡ
建築時期
倉庫 1991年3月20日
工場 1972年5月15日
事務所 1986年5月13日

松伏ロジスティクス
建築時期
1997年3月31日

船橋ハイテクパーク工場Ⅰ
建築時期
既存棟 2003年5月19日
増築棟1 2023年11月28日
増築棟2 2023年11月28日

R&Bホテル梅田東
建築時期
2000年10月20日

レンブラントスタイル
東京西葛西
建築時期
1991年3月19日

ベストウェスタン横浜
建築時期
1987年9月21日

The BREAKFAST HOTEL
福岡天神
建築時期
2017年2月20日

グランジット秋葉原
建築時期
2017年9月20日

レンブラントスタイル
東京西葛西グランデ
建築時期
2017年2月7日

KOKO HOTEL 大阪なんば
建築時期
2017年4月7日

あべのnini(ホテル)
建築時期
2012年1月31日

KOKO HOTEL 銀座一丁目
建築時期
2014年10月29日

KOKO HOTEL 札幌駅前
建築時期
2015年10月20日

KOKO HOTEL 福岡天神
建築時期
2007年8月20日

KOKO HOTEL 広島駅前
建築時期
2019年12月17日

KOKO HOTEL 鹿児島天文館
建築時期
2019年4月19日

KOKO HOTEL 札幌大通
建築時期
2020年6月9日

ベストウェスタンプラス
福岡天神南
建築時期
2020年4月3日

KOKO HOTEL 築地 銀座
建築時期
2020年12月15日

KOKO HOTEL Residence
浅草かっぱ橋
建築時期
2020年11月27日

KOKO HOTEL Residence
浅草田原町
建築時期
2021年11月22日

KOKO HOTEL 大阪心斎橋
建築時期
2005年4月19日
スターアジアグループによるホテル事業への取組み
- 投資(スターアジアグループ)、運営(ポラリス)、保有(本投資法人)というスターアジアグループによるホテル事業に係るエコシステムの構築
- 2025年7月の2ホテルに係るオペレーターチェンジによりポラリス運営ホテルは、本投資法人の保有ホテル中 87.0%(注)へと拡大予定

画像は拡大できます
- 2025年1月末時点の本投資法人保有ホテルの取得価格総額102,494百万円(19物件)に対する2025年7月24日以降のポラリス運営ホテルに係る取得価格総額89,175百万円(14物件)の割合です。