証券コード 8975

ポートフォリオ

ポートフォリオの概要

概要(2023年10月31日時点)

  • 物件数
    88 物件
  • 取得総額
    212,422 百万円
  • 賃貸可能面積
    269,114.17 2
  • 稼働率
    96.8
  • 鑑定評価額
    257,216 百万円

地域分散

用途分散

用途分散

規模分散

規模分散

テナントの状況

中規模オフィスの特長である分散の効いたテナント構成

テナント業種別分散(オフィス+その他)(テナント数ベース)

  • サービス業には、主に広告業、各種コンサルティング業、人材サービス業、会計士事務所、法律事務所、美容関連、公益法人等を含む

テナント総数 : 1,007件(2023年10月31日時点)

上位テナント10社合計の割合
(面積ベース) 10.8%
(賃料ベース) 11.9%

  • 住宅のマスターリース先は除く

賃貸面積上位テナント10社

順位 入居物件 テナント名 賃貸面積(m2 面積割合
1 いちご秋葉原ノースビル A社(製造業) 6,261 2.4%
2 いちご笹塚ビル B社(情報通信業) 3,827 1.5%
3 いちご池袋イーストビル C社(サービス業) 2,964 1.2%
4 いちご神宮前ビル D社(情報通信業) 2,807 1.1%
5 いちご広尾ビル E社(卸売・小売業) 2,417 0.9%
6 フチュール和泉 F社(サービス業) 2,228 0.9%
7 いちご富山駅西ビル、いちご高松ビル G社(製造業) 1,846 0.7%
8 いちご蒲田ビル H社(卸売・小売業) 1,820 0.7%
9 いちご仙台イーストビル I社(卸売・小売業) 1,724 0.7%
10 大井町センタービル J社(建設業) 1,592 0.6%
上位10社合計 27,492 10.8%
主な物件
O-59いちご
神宮前ビル
O-51いちご恵比寿
グリーンテラス
O-47いちご
秋葉原ノースビル
O-20いちご
五反田ビル
主な物件
O-69いちご
東池袋ビル
O-97いちご東池袋
三丁目ビル
O-96いちご
立川ビル
O-54いちご
大宮ビル

物件一覧

用途 物件
番号
物件名 地域 取得価格
(百万円)
投資比率
(%)
賃貸可能面積
(m2
稼働率
(%)
期末評価額
(百万円)
オフィス O-02 いちご西参道ビル 都心6区 3,254 1.5 4,523.19 100.0 3,260
O-03 いちご三田ビル 都心6区 2,740 1.3 4,119.74 84.4 3,650
O-04 いちご南平台ビル 都心6区 1,920 0.9 1,925.24 100.0 2,600
O-05 いちご半蔵門ビル 都心6区 1,550 0.7 2,080.37 100.0 2,240
O-06 いちご聖坂ビル 都心6区 1,200 0.6 1,947.90 94.1 1,530
O-07 いちご渋谷神山町ビル 都心6区 1,505 0.7 1,321.54 87.0 1,940
O-09 いちご芝公園ビル 都心6区 1,100 0.5 1,602.29 86.3 1,270
O-10 いちご恵比寿西ビル 都心6区 1,917 0.9 1,484.39 85.9 2,670
O-11 いちご銀座612ビル 都心6区 1,773 0.8 1,364.56 100.0 2,320
O-12 いちご内神田ビル 都心6区 1,140 0.5 1,378.83 79.6 1,440
O-14 いちご四谷四丁目ビル 都心6区 550 0.3 780.64 90.9 591
O-15 いちご溜池ビル 都心6区 580 0.3 494.14 100.0 734
O-16 いちご神保町ビル 都心6区 1,820 0.9 1,891.01 85.3 2,370
O-17 いちご箱崎ビル 都心6区 1,150 0.5 2,389.54 100.0 1,360
O-18 いちご九段二丁目ビル 都心6区 763 0.4 1,265.76 100.0 1,180
O-19 いちご九段三丁目ビル 都心6区 844 0.4 1,302.43 63.2 906
O-20 いちご五反田ビル 都心6区 5,060 2.4 5,346.39 89.8 6,820
O-21 いちご新横浜ビル その他首都圏 1,816 0.9 4,097.85 100.0 1,670
O-22 いちご南池袋ビル その他首都圏 1,460 0.7 1,491.50 100.0 2,010
O-23 いちご中野ノースビル その他首都圏 764 0.4 1,264.11 89.0 990
O-24 いちご永代ビル その他首都圏 1,490 0.7 2,605.54 100.0 1,470
O-26 いちご池尻ビル その他首都圏 2,030 1.0 2,385.69 100.0 2,340
O-27 いちご西池袋ビル その他首都圏 639 0.3 1,261.91 100.0 1,070
O-28 いちご西五反田ビル 都心6区 765 0.4 1,334.68 100.0 939
O-29 いちご吉祥寺ビル その他首都圏 2,160 1.0 4,210.87 100.0 2,880
O-34 いちご栄ビル 4大都市 4,705 2.2 3,928.12 96.2 5,060
O-37 いちご丸の内ビル 4大都市 6,710 3.2 8,009.11 100.0 8,060
O-38 いちご富山駅西ビル その他主要都市 1,645 0.8 8,601.72 100.0 1,850
O-39 いちご・みらい信金ビル その他主要都市 1,158 0.5 3,551.46 100.0 1,400
O-42 いちご高松ビル その他主要都市 3,010 1.4 6,329.33 100.0 3,990
O-46 いちご神田錦町ビル 都心6区 2,130 1.0 2,523.09 100.0 3,320
O-47 いちご秋葉原ノースビル 都心6区 5,500 2.6 6,250.53 100.0 7,900
O-48 いちご堺筋本町ビル 4大都市 1,940 0.9 3,729.35 100.0 2,490
O-49 いちご神田小川町ビル 都心6区 2,210 1.0 2,309.39 89.8 2,460
O-50 いちご八丁堀ビル 都心6区 1,905 0.9 2,716.33 84.6 2,680
O-51 いちご恵比寿グリーングラス 都心6区 5,900 2.8 3,159.27 100.0 7,690
O-52 いちご大森ビル 都心6区 3,850 1.8 3,585.93 100.0 4,630
O-53 いちご高田馬場ビル 都心6区 1,580 0.7 1,606.92 90.7 1,940
O-54 いちご大宮ビル その他首都圏 3,430 1.6 6,213.30 94.4 4,490
O-55 いちご相模原ビル その他首都圏 1,174 0.6 2,960.81 100.0 1,350
O-56 いちご大船ビル その他首都圏 2,000 0.9 2,176.47 83.3 2,180
O-57 いちご仙台イーストビル その他主要都市 1,840 0.9 5,205.49 100.0 2,100
O-58 いちご熊本ビル その他主要都市 1,450 0.7 4,507.59 98.1 1,620
O-59 いちご神宮前ビル 都心6区 7,200 3.4 4,510.00 100.0 7,890
O-60 いちご渋谷道玄坂ビル 都心6区 3,650 1.7 2,789.86 100.0 5,690
O-61 いちご広尾ビル 都心6区 3,960 1.9 3,510.44 94.0 4,780
O-62 いちご笹塚ビル 都心6区 4,780 2.3 6,425.29 100.0 6,320
O-63 いちご日本橋イーストビル 都心6区 4,700 2.2 4,216.97 100.0 5,700
O-64 いちご桜橋ビル 都心6区 2,500 1.2 2,971.22 100.0 3,250
O-65 いちご新川ビル 都心6区 2,360 1.1 2,312.03 100.0 3,130
O-66 いちご九段ビル 都心6区 3,190 1.5 3,090.65 100.0 3,720
O-67 いちご東五反田ビル 都心6区 3,660 1.7 4,548.10 100.0 4,480
O-68 アクシオール三田 都心6区 1,800 0.8 2,369.82 100.0 2,680
O-69 いちご東池袋ビル その他首都圏 4,570 2.2 4,437.97 91.6 5,570
O-70 郡山ビッグアイ その他主要都市 1,660 0.8 3,433.07 100.0 2,200
O-71 いちご川崎ビル その他首都圏 1,750 0.8 3,871.06 87.6 2,300
O-72 いちご渋谷イーストビル 都心6区 1,350 0.6 1,041.36 100.0 1,760
O-73 いちご人形町ビル 都心6区 1,450 0.7 1,769.75 100.0 1,680
O-74 いちご西本町ビル 4大都市 2,190 1.0 6,152.00 100.0 2,560
O-75 いちご博多ビル 4大都市 1,380 0.7 2,423.86 100.0 1,580
O-76 いちご錦ファーストビル 4大都市 2,000 0.9 3,324.70 100.0 2,250
O-78 いちご池袋イーストビル その他首都圏 3,010 1.4 3,118.69 100.0 3,630
O-79 いちご元麻布ビル 都心6区 1,890 0.9 1,329.96 100.0 2,230
O-80 いちご大塚ビル その他首都圏 2,740 1.3 3,623.98 100.0 3,270
O-81 いちご名古屋ビル 4大都市 3,420 1.6 4,930.30 81.5 3,920
O-82 いちご伏見ビル 4大都市 2,340 1.1 4,155.60 92.8 2,580
O-83 いちご錦ビル 4大都市 1,330 0.6 2,006.78 100.0 1,500
O-84 いちご南森町ビル 4大都市 1,040 0.5 2,521.51 100.0 1,260
O-85 いちご渋谷宇田川町ビル 都心6区 3,500 1.6 1,491.68 89.0 4,200
O-86 ウィン五反田ビル 都心6区 3,100 1.5 3,689.88 100.0 3,840
O-87 いちご本郷ビル その他首都圏 2,300 1.1 2,743.20 81.1 2,720
O-88 大井町センタービル 都心6区 1,680 0.8 2,771.41 100.0 2,140
O-89 ウィン第2五反田ビル 都心6区 3,300 1.6 3,434.69 100.0 3,740
O-90 MIFビル 都心6区 2,200 1.0 1,690.27 88.3 2,350
O-91 いちご内本町ビル 4大都市 1,900 0.9 3,004.07 100.0 1,850
O-92 いちご南大塚ビル その他首都圏 2,780 1.3 3,129.49 100.0 3,390
O-93 いちご乃木坂ビル 都心6区 3,315 1.6 2,199.35 100.0 3,620
O-94 いちご博多イーストビル 4大都市 2,250 1.1 2,901.99 100.0 2,910
O-95 いちご中目黒ビル その他首都圏 1,495 0.7 1,083.70 90.4 1,580
O-96 いちご立川ビル その他首都圏 3,830 1.8 4,879.78 95.9 4,040
O-97 いちご東池袋三丁目ビル その他首都圏 3,840 1.8 2,764.59 100.0 3,860
O-98 いちご丸の内サウスビル 4大都市 1,750 0.8 1,973.27 97.6 1,850
O-99 いちご博多駅東ビル 4大都市 3,500 1.6 3,596.71 94.6 3,760
O-100 福岡建設会館 4大都市 2,750 1.3 2,949.22 100.0 2,910
O-101 いちご錦糸町サウスビル その他首都圏 1,875 0.9 2,054.47 100.0 2,060
その他 Z-09 フチュール和泉 その他主要都市 1,210 0.6 3,733.66 100.0 566
Z-10 いちご渋谷文化村通りビル 都心6区 2,400 1.1 778.77 100.0 2,910
Z-14 いちご蒲田ビル その他首都圏 1,400 0.7 2,124.68 100.0 1,530
合計 212,422 100.0 269,114.17 96.8% 257,216
  • 取得価格は、百万円未満を切り捨て
  • 投資比率は、取得価格の総額に対する比率(小数第2位を四捨五入)
  • 期末評価額は、鑑定評価額

ご参考

投資有価証券 合同会社絆1 匿名組合出資持分 38百万円
PAGETOP