証券コード 8975

ポートフォリオ

ポートフォリオ概要

概要(2025年4月30日現在)

  • 物件数
    87 物件
  • 取得総額
    219,751 百万円
  • 鑑定評価額
    275,240 百万円
  • 賃貸可能面積
    265,842.94 m2
  • 稼働率
    96.2 %

地域分散

用途分散

規模分散

テナントの状況

中規模オフィスの特長である分散の効いたテナント構成

  • サービス業には、主に広告業、各種コンサルティング業、人材サービス業、会計士事務所、法律事務所、美容関連、公益法人等を含む

テナント総数:1,024件(2025年4月30日時点)

上位テナント10社合計の割合
(面積ベース)10.0%
(賃料ベース)11.9%

  • 住宅のマスターリース先は除く

賃貸面積上位テナント10社

順位 入居物件 テナント名 賃貸面積(m2 面積割合
1 いちご秋葉原ノースビル A社(製造業) 6,250 2.5%
2 いちご神宮前ビル B社(情報通信業) 3,161 1.3%
3 いちご池袋イーストビル C社(サービス業) 2,964 1.2%
4 いちご広尾ビル D社(卸売・小売業) 2,711 1.1%
5 いちご蒲田ビル E社(卸売・小売業) 1,820 0.7%
6 いちご仙台イーストビル F社(卸売・小売業) 1,724 0.7%
7 いちご東池袋三丁目ビル G社(サービス業) 1,702 0.7%
8 大井町センタービル H社(建設業) 1,592 0.6%
9 いちご池尻ビル I社(飲食・宿泊業) 1,577 0.6%
10 いちご富山駅西ビル、いちご高松ビル J社(製造業) 1,555 0.6%
上位10社合計 25,063 10.0%
主な物件
O-59いちご
神宮前ビル
O-51いちご恵比寿
グリーングラス
O-47いちご
秋葉原ノースビル
O-20いちご
五反田ビル
主な物件
O-69いちご
東池袋ビル
O-97いちご東池袋
三丁目ビル
O-96いちご
立川ビル
O-54いちご
大宮ビル

物件一覧

用途 物件
番号
物件名 地域 取得価格
(百万円)
投資比率
(%)
賃貸可能面積
(m2
稼働率
(%)
期末評価額
(百万円)
オフィス O-02 いちご西参道ビル 都心6区 3,254 1.5 4,523.19 100.0 3,300
O-03 いちご三田ビル 都心6区 2,740 1.2 4,119.74 100.0 3,930
O-04 いちご南平台ビル 都心6区 1,920 0.9 1,925.24 90.2 2,920
O-05 いちご半蔵門ビル 都心6区 1,550 0.7 2,080.37 100.0 2,290
O-06 いちご聖坂ビル 都心6区 1,200 0.5 1,947.90 100.0 1,620
O-07 いちご渋谷神山町ビル 都心6区 1,505 0.7 1,321.54 86.7 2,000
O-09 いちご芝公園ビル 都心6区 1,100 0.5 1,602.29 86.3 1,310
O-10 いちご恵比寿西ビル 都心6区 1,917 0.9 1,484.39 100.0 2,810
O-11 いちご銀座612ビル 都心6区 1,773 0.8 1,363.22 94.9 2,520
O-12 いちご内神田ビル 都心6区 1,140 0.5 1,378.83 100.0 1,530
O-16 いちご神保町ビル 都心6区 1,820 0.8 1,914.83 92.7 2,600
O-17 いちご箱崎ビル 都心6区 1,150 0.5 2,397.73 100.0 1,640
O-20 いちご五反田ビル 都心6区 5,060 2.3 5,346.39 82.4 6,950
O-21 いちご新横浜ビル その他首都圏 1,816 0.8 4,097.85 100.0 1,890
O-22 いちご南池袋ビル その他首都圏 1,460 0.7 1,491.50 100.0 2,310
O-23 いちご中野ノースビル その他首都圏 764 0.3 1,264.11 100.0 1,080
O-24 いちご永代ビル その他首都圏 1,490 0.7 2,605.54 100.0 1,620
O-26 いちご池尻ビル その他首都圏 2,030 0.9 2,385.69 100.0 2,480
O-27 いちご西池袋ビル その他首都圏 639 0.3 1,261.91 100.0 1,070
O-28 いちご西五反田ビル 都心6区 765 0.3 1,335.75 100.0 1,000
O-29 いちご吉祥寺ビル その他首都圏 2,160 1.0 4,210.87 100.0 3,260
O-34 いちご栄ビル 4大都市 4,705 2.1 3,928.12 91.8 5,120
O-37 いちご丸の内ビル 4大都市 6,710 3.1 8,009.11 100.0 8,120
O-38 いちご富山駅西ビル その他主要都市 1,645 0.7 8,601.72 98.5 1,780
O-39 いちご・みらい信金ビル その他主要都市 1,158 0.5 3,551.46 100.0 1,440
O-42 いちご高松ビル その他主要都市 3,010 1.4 6,329.33 96.7 3,990
O-46 いちご神田錦町ビル 都心6区 2,130 1.0 2,523.09 100.0 3,330
O-47 いちご秋葉原ノースビル 都心6区 5,500 2.5 6,250.53 100.0 8,710
O-48 いちご堺筋本町ビル 4大都市 1,940 0.9 3,729.35 100.0 2,700
O-49 いちご神田小川町ビル 都心6区 2,210 1.0 2,309.39 90.6 2,660
O-50 いちご八丁堀ビル 都心6区 1,905 0.9 2,716.33 100.0 2,950
O-51 いちご恵比寿グリーングラス 都心6区 5,900 2.7 3,159.27 100.0 7,880
O-52 いちご大森ビル 都心6区 3,850 1.8 3,585.93 100.0 4,780
O-53 いちご高田馬場ビル 都心6区 1,580 0.7 1,609.56 93.1 1,940
O-54 いちご大宮ビル その他首都圏 3,430 1.6 6,213.30 100.0 4,740
O-55 いちご相模原ビル その他首都圏 1,174 0.5 2,960.81 100.0 1,350
O-57 いちご仙台イーストビル その他主要都市 1,840 0.8 5,205.49 95.4 2,200
O-58 いちご熊本ビル その他主要都市 1,450 0.7 4,507.59 100.0 1,700
O-59 いちご神宮前ビル 都心6区 7,200 3.3 4,510.00 100.0 8,100
O-60 いちご渋谷道玄坂ビル 都心6区 3,650 1.7 2,789.86 100.0 5,930
O-61 いちご広尾ビル 都心6区 3,960 1.8 3,510.44 94.0 4,890
O-62 いちご笹塚ビル 都心6区 4,780 2.2 6,425.29 73.4 7,820
O-63 いちご日本橋イーストビル 都心6区 4,700 2.1 4,216.97 100.0 5,730
O-64 いちご桜橋ビル 都心6区 2,500 1.1 2,971.22 100.0 3,330
O-65 いちご新川ビル 都心6区 2,360 1.1 2,312.03 100.0 3,220
O-66 いちご九段ビル 都心6区 3,190 1.5 3,090.65 100.0 3,720
O-67 いちご東五反田ビル 都心6区 3,660 1.7 4,548.10 100.0 4,650
O-68 アクシオール三田 都心6区 1,800 0.8 2,369.82 100.0 2,910
O-69 いちご東池袋ビル その他首都圏 4,570 2.1 4,443.97 100.0 5,610
O-70 郡山ビッグアイ その他主要都市 1,660 0.8 3,433.07 96.8 2,220
O-71 いちご川崎ビル その他首都圏 1,750 0.8 3,908.88 94.1 2,400
O-72 いちご渋谷イーストビル 都心6区 1,350 0.6 1,041.36 45.6 2,170
O-73 いちご人形町ビル 都心6区 1,450 0.7 1,769.75 100.0 1,930
O-75 いちご博多ビル 4大都市 1,380 0.6 2,423.86 100.0 1,600
O-76 いちご錦ファーストビル 4大都市 2,000 0.9 3,324.70 71.7 2,370
O-78 いちご池袋イーストビル その他首都圏 3,010 1.4 3,118.69 100.0 3,630
O-79 いちご元麻布ビル 都心6区 1,890 0.9 1,329.96 100.0 2,230
O-80 いちご大塚ビル その他首都圏 2,740 1.2 3,616.77 100.0 3,440
O-81 いちご名古屋ビル 4大都市 3,420 1.6 4,930.30 86.0 3,950
O-82 いちご伏見ビル 4大都市 2,340 1.1 4,155.60 88.0 2,620
O-83 いちご錦ビル 4大都市 1,330 0.6 2,006.78 100.0 1,370
O-84 いちご南森町ビル 4大都市 1,040 0.5 2,521.51 100.0 1,360
O-85 いちご渋谷宇田川町ビル 都心6区 3,500 1.6 1,491.68 100.0 4,360
O-86 ウィン五反田ビル 都心6区 3,100 1.4 3,689.88 99.5 4,200
O-87 いちご本郷ビル その他首都圏 2,300 1.0 2,744.02 94.1 2,920
O-88 大井町センタービル 都心6区 1,680 0.8 2,771.41 81.6 2,170
O-89 ウィン第2五反田ビル 都心6区 3,300 1.5 3,434.69 100.0 3,920
O-90 MIFビル 都心6区 2,200 1.0 1,690.27 100.0 2,350
O-91 いちご内本町ビル 4大都市 1,900 0.9 3,004.07 100.0 1,930
O-92 いちご南大塚ビル その他首都圏 2,780 1.3 3,129.49 100.0 3,390
O-93 いちご乃木坂ビル 都心6区 3,315 1.5 2,199.35 74.2 3,680
O-94 いちご博多イーストビル 4大都市 2,250 1.0 2,901.99 100.0 2,990
O-95 いちご中目黒ビル その他首都圏 1,495 0.7 1,083.70 90.4 1,590
O-96 いちご立川ビル その他首都圏 3,830 1.7 4,879.78 100.0 4,020
O-97 いちご東池袋三丁目ビル その他首都圏 3,840 1.7 2,764.59 100.0 3,710
O-98 いちご丸の内サウスビル 4大都市 1,750 0.8 1,973.27 100.0 1,830
O-99 いちご博多駅東ビル 4大都市 3,500 1.6 3,596.71 100.0 3,840
O-100 福岡建設会館 4大都市 2,750 1.3 2,949.22 73.1 2,830
O-101 いちご錦糸町サウスビル その他首都圏 1,875 0.9 2,059.86 100.0 2,090
O-102 いちご秋葉原イーストビル 都心6区 3,240 1.5 2,100.93 100.0 3,360
O-103 いちご博多明治通りビル 4大都市 3,080 1.4 3,374.93 100.0 3,680
O-104 いちご博多祇園ビル 4大都市 1,700 0.8 1,632.29 100.0 1,710
O-105 いちご天神ノースビル 4大都市 1,550 0.7 1,475.75 90.0 1,600
O-106 いちご五反田ウエストビル 都心6区 3,950 1.8 2,735.34 100.0 4,030
O-107 いちご大手町ノースビル 都心6区 1,946 0.9 1,237.43 100.0 2,070
その他 Z-10 いちご渋谷文化村通りビル 都心6区 2,400 1.1 778.77 100.0 2,940
Z-14 いちご蒲田ビル その他首都圏 1,400 0.6 2,124.68 100.0 1,310
合計(87物件) 219,751   265,842.94 96.2 275,240
  • 取得価格および期末評価額は、百万円未満を切り捨て
  • 投資比率は、取得価格の総額に対する比率(小数第2位を四捨五入)
  • 期末評価額は、鑑定評価額
PAGETOP