ポートフォリオマップ
-
保有
物件数 52 物件 -
東京湾岸エリアをはじめ、
保有物件の67.1%が国道16号内に立地(※1)
首都圏
38
物件
画像は拡大できます
新規取得資産
| 首都圏 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-2 | 浦安物流センター ● | M-14 | 浦安千鳥物流センターⅡ | M-24 | 新子安物流センター | M-35 | 戸田物流センター |
| M-3 | 平塚物流センター | M-15 | 市川物流センター | M-25 | 三郷物流センター | M-36 | 市川物流センターⅢ |
| M-4 | 新木場物流センター | M-16 | 東雲物流センター | M-26 | 相模原物流センター | M-37 | 藤沢物流センター |
| M-5 | 浦安千鳥物流センター | M-17 | 習志野物流センターⅡ | M-27 | 千葉北物流センター | M-38 | 羽生物流センター |
| M-6 | 船橋西浦物流センター | M-18 | 市川物流センターⅡ | M-28 | 千葉北物流センターⅡ | M-39 | 埼玉騎西物流センター |
| M-8 | 川崎物流センター | M-19 | 草加物流センター | M-29 | 浦安千鳥物流センターⅢ | M-40 | 加須物流センター |
| M-9 | 習志野物流センター | M-20 | 辰巳物流センター | M-30 | 座間物流センター | M-41 | 久喜物流センター |
| M-11 | 八千代物流センター | M-21 | 柏物流センター | M-31 | 新木場物流センターⅡ | M-42 | 板橋物流センター |
| M-12 | 横浜福浦物流センター | M-22 | 武蔵村山物流センター | M-32 | 横浜町田物流センター | ||
| M-13 | 八千代物流センターⅡ | M-23 | 柏物流センターⅡ | M-34 | 白井物流センター | ||
近畿圏
5
物件
画像は拡大できます
取得予定資産
| 近畿圏 | |||
|---|---|---|---|
| T-1 | 大東物流センター | T-11 | 高槻物流センター |
| T-2 | 大阪福崎物流センター | T-13 | 大阪西淀川物流センター |
| T-4 | 門真物流センター | T-14 | 尼崎物流センター ● |
中部圏
5
物件
画像は拡大できます
| 中部圏 | |||
|---|---|---|---|
| T-3 | 清須物流センター | T-10 | 春日井物流センター |
| T-5 | 小牧物流センター | T-12 | 愛西物流センター |
| T-6 | 小牧物流センターⅡ | ||
九州圏
その他 4 物件
その他 4 物件
画像は拡大できます
| 九州圏 | |||
|---|---|---|---|
| T-7 | 福岡箱崎ふ頭物流センター | T-9 | 福岡香椎浜物流センター |
| その他 | |||
|---|---|---|---|
| O-1 | 前橋物流センター | O-5 | 仙台港北物流センター |
- 「保有物件の67.1%が国道16号内に立地」は、2023年3月末時点の取得価格ベースで算出しています。
